2016年度採択課題(10件)
研究代表者 | 所属機関 | 研究課題名 |
---|---|---|
藤田 雅之 | レーザー技術総研 | ゼロフォノンライン励起新型高出力Yb:YAGセラミックレーザー |
山田 祐介 | 大阪市立大学 | 吸着能加水分解反応に対する触媒活性を持つ多孔性ナノ粒子集合体 |
飯田 努 | 東京理科大学 | 計量かつ環境低負荷な熱電材料によるフェイルセーフ熱電池の開発 |
長田 実 | 物質・材料研究機構 | 酸化物原紙幕を利用した電波特性の制御とクローキング技術への応用 |
山口 功 | 日本電気 | 海中での長距離・大容量伝送が可能な小型・広帯域海中アンテナの研究 |
遠山 茂樹 | 東京農工大学 | 超多自由度メッシュロボットによる触覚/力覚提示 |
内藤 昌信 | 物質・材料研究機構 | 海棲生物の高速泳動に倣う水中移動体の高速化バブルコーティング |
村井 祐一 | 北海道大学 | マイクロバブルの乱流境界層中への混入による摩擦抵抗の低減 |
吉村 敏彦 | 山口東京理科大学 | 超高温高圧キャビテーション処理による耐クラック性能・耐腐食性の向上 |
荻村 晃示 | 三菱重工業 | LMD(Laser Metal Deposition)方式による傾斜機能材料の3D造形技術の研究 |
応募総数44件(大学等23件,公的研究機関11件,企業等10件)
2015年度採択課題(9件)
研究代表者 | 所属機関 | 研究課題名 |
---|---|---|
田中 拓男 | 理化学研究所 | ダークメタマテリアルを用いた等方的広帯域吸収体 |
中村 哲一 | 富士通 | ヘテロ構造最適化による高周波デバイスの高出力化 |
永尾 陽典 | 神奈川工科大学 | 構造軽量化を目指した接着部の信頼性および強度向上に関する研究 |
田口 秀之 | 宇宙航空研究開発機構 | 極超音速複合サイクルエンジンの概念設計と極超音速推進性能の実験的検証 |
小柳 芳雄 | パナソニック | 海中ワイヤレス電力伝送技術開発 |
澤 隆雄 | 海洋研究開発機構 | 光電子倍増管を用いた適応型水中光無線通信の研究 |
島田 政信 | 東京電機大学 | 無人機搭載合成開口レーダーのリピートパスインターフェロメトリ移動目標検出に係る研究 |
加藤 亮 | 豊橋技術科学大学 | 超高吸着性ポリマーナノファイバー有毒ガス吸着シートの開発 |
吉川 邦夫 | 東京工業大学 | 可搬式超小型バイオマスガス化発電システムの開発 |
応募総数109件(大学等58件,公的研究機関22件,企業等29件)