1. 大学からの応募と採択の年度別推移
| 年度 | 予算額 | 大学の応募件数(総応募件数) | 大学の採択件数(総採択件数) | 
|---|---|---|---|
| 2015 | 3億円 | 58 (109) | 4 (9) | 
| 2016 | 6億円 | 23 (44) | 5 (10) | 
| 2017 | 110億円 | 22 (104) | 0 (14) +分担5 | 
| 2018 | 101億円 | 12 (73) | 3 (20) +分担3 | 
| 2019 | 101億円 | 9 (101) | 3 (21) +分担1 | 
| 2020 | 95億円 | 9 (120) | 2 (21) +分担1 | 
| 2021 | 101億円 | 12 (91) | 5 (23) +分担2 | 
| 2022 | 101億円 | 11 (102) | 1 (24) +分担3 | 
| 2023 | 112億円 | 12 (119) | 5 (23) +分担2 | 
| 2024 | 104億円 | 44 (203) | 8 (25) +分担4 | 
註)2017年度から分担研究機関を添えて応募することが認められるようになった。上表で+分担αと書いたのは、採択研究課題(研究代表者の所属機関が大学とは限らない)を分担している大学の件数である。

2. これまでに採択された大学
採択年度のあとにSとあるのは大規模研究タイプS(最大研究期間5年)。ないのは小規模研究(最大研究期間3年)。「分」は分担研究。
| 大学名 | 採択回数 | 採択年度 | 
|---|---|---|
| 東京農工大学 | 4 | 16S,17S (分), 17 (分), 18S (分) | 
| 豊橋技術科学大学 | 3 | 15, 21S, 22S | 
| 大阪公立大学 | 3 | 16, 19, 23 | 
| 北海道大学 | 3 | 23S, 24S, 24 | 
| 熊本大学 | 3 | 23S, 23, 24 | 
| 岡山大学 | 3 | 17S (分), 18, 21 | 
| 東海大学 | 3 | 17S (分), 18 (分), 24 | 
| 筑波大学 | 2 | 19S, 24S | 
| 大分大学 | 2 | 18, 21 | 
| 玉川大学 | 2 | 20, 24 | 
| 東京工業大学 | 1 | 15 | 
| 神奈川工科大学 | 1 | 15 | 
| 東京電機大学 | 1 | 15 | 
| 東京理科大学 | 1 | 16 | 
| 山口東京理科大学 | 1 | 16 | 
| 東京工科大学 | 1 | 17S (分) | 
| 日本大学 | 1 | 18S (分) | 
| 横浜桐蔭大学 | 1 | 18 | 
| 山口大学 | 1 | 19 | 
| 情報セキュリティ大学院大学 | 1 | 20 | 
| 宇都宮大学 | 1 | 21 | 
| 千葉工業大学 | 1 | 21 | 
| 北見工業大学 | 1 | 23 | 
| 九州工業大学 | 1 | 24S | 
| 兵庫県立大学 | 1 | 24S | 
| 計 | 43 | 
註)分担研究大学名は2017年度と2018年度は公表されたが、2019年度以降公表されなくなった。公表されない大学の分担研究の件数の総数は2019年度以降計13件。北海道大学は2016年度にも採択されたが、その後返上したので計上していない。